美國海軍規劃派里級巡防艦的設計以反潛作戰為主,於低威脅環境下為遠洋船團護航及作為兩棲登陸船團的屏衛,在規劃上屬於二線、低造價、可犧牲的艦艇。囿於台海防衛作戰需求與軍售限制,本級艦除負責反潛作戰外,也擔負艦隊區域防空任務。
製造廠商 | 台灣國際造船公司高雄廠 |
標準排水量 | 3,900噸 |
滿載排水量 | 4,105噸 |
全長 | 138.1公尺 |
全寬 | 14.3公尺 |
吃水 | 4.9公尺 |
燃料 | F-76高硫柴油 |
動力 | LM2500-30燃氣渦輪引擎2具,單軸推進輔助動力系統2具 |
功率 | 41,000匹馬力 |
最高速度 | 29節 |
續航距離 | 20節狀態4500海浬 |
乘員 | 217人(軍官18人、士官兵180人、飛行機務人員19人) |
艦長 | 上校(旅長)編階 |
艦載機 | S-70C(M) 海鷹反潛直升機2架 |
武器裝備 | 1座Mk13 Mod 4單臂飛彈發射器,40枚RIM-66標準一型MR Block VI B中程防空飛彈 2座雙聯裝雄風二型反艦飛彈 2座雙聯裝雄風三型反艦飛彈 1門MK-75快炮(OTO 76公釐單管快砲) 1座MK-15 Block 1A方陣近迫武器系統 2具Mk32型水面船艦魚雷管,6枚Mk46型魚雷 2座40公釐L/70機砲 |
射控裝置 | Mk92 Mod 6射控系統,主控標準一型飛彈與OTO 76快炮, 包括1組組合天線系統(Combined Antenna System,CAS) 與1部獨立的分離標定與照明雷達(Separate Target Illumination Radar,STIR)。 AN/SYS-2整合自動偵測與追蹤系統(Integrated Automated Detection and Tracking,IADT) |
電子設備 | SPS-49(V)5對空搜索雷達 SPS-55平面搜索雷達 SQS-56中頻聲納 荷蘭SingaalSTIR-240照明雷達 |
電戰系統 | SLQ-32(V)5電戰系統:02甲板駕駛台外側裝有2部反制天線(Sidekick),03甲板兩側各1座接收天線 2座Mk36干擾彈發射架(Super Rapid Bloom Offboard Countermeasures,SRBOC)。 |
2014/11/23拍攝於左營軍港
沒有留言:
張貼留言