中華民國海軍計劃未來在臺澎防衛作戰中,平時基隆級將擔任重要海域偵巡任務,並擴大其監偵範圍以增加台灣軍方預警的反應時間;戰時主要擔任由不同作戰艦艇組成作戰支隊旗艦,扼控重要海域阻敵進犯,並可為陸基作戰中心與戰管中心遭受損毀時的備援防空指管任務,進行聯合制空、制海作戰。
相關新聞:
1. 聯合護漁操演 紀德級艦午後啟程
滿載排水量 | 9574噸 | |
全長 | 171.7米 | |
全寬 | 16.8米 | |
吃水 | 10米 | |
鍋爐 | 4座通用動力,LM2500型燃氣渦輪引擎 | |
功率 | 2軸 80000馬力 | |
最高速度 | 33節 | |
續航距離 | 17節下7800浬 | |
乘員 | 339人,艦長上校(旅長)編階 | |
艦載機 | 兩架S-70C(M)-1反潛直昇機(限經LAMPS MK III改進的基隆艦操作) 兩架SH-2反潛直昇機(LAMPS改進的左營、蘇澳、馬公艦可操作,未購入) | |
武器裝備 | 2座雙聯裝MK-26雙臂飛彈發射器 可發射 標準二型飛彈或反潛火箭(ASROC) (前24後44) 2座4管魚叉飛彈發射器 2座MK 45 MOD1五吋砲 2座方陣近迫武器系統 基隆、蘇澳艦為Block 0型;左營艦為0型1座、1B型1座(具水面攻擊能力)、馬公艦為1A型2座 兩座三管MK32型水面船艦魚雷管 | |
射控裝置 | 2具Mk74 飛彈射控系統 1具Mk86艦砲射控系統 1具SWG-1A 魚叉飛彈射控系統 1具Mk14武器導引系統 1具Mk116水下射控系統 | |
偵搜設備 | 2座AN/SPG-51D飛彈射控雷達 1座AN/SPG-60飛彈/艦砲射控雷達 1座AN/SPG-9A艦砲射控雷達 1座AN/SPS-48E 3D對空搜索雷達 1座AN/SPS-49(V)5 2D長距離對空搜索雷達 1座AN/SPS-55 平面搜索雷達 2座DECCA 商用導航雷達 1具AN/SQS-53D 艦艏聲納 1具Nixie拖曳式噪音器 | |
電戰系統 | 2座AN/SLQ-32(V)3電子反制系統:基隆、蘇澳艦 2座AN/SLQ-32(V)2電子反制系統:左營、馬公艦 |
中華民國海軍艦名 | 美國海軍艦名 | 伊朗預定艦名 | 中華民國海軍服役時間 | |
左營艦 DDG-1803 原命名「同德」 | Kidd『紀德』 DDG-993 | Kouroush | 2006年11月2日 | |
蘇澳艦 DDG-1802 原命名「明德」 | Callaghan『卡拉漢』 DDG-994 | Daryush | 2005年12月17日 | |
基隆艦 DDG-1801 原命名「紀德」 | Scott『史考特』 DDG-995 | Nader | 2005年12月17日 | |
馬公艦 DDG-1805 原命名「武德」 | Chandler『錢德勒』 DDG-996 | Andushirvan | 2006年11月2日 |
沒有留言:
張貼留言