| 型號: | FOKKER50 福客50 |
| 製造廠商: | Fokker |
| 生產國家: | 荷蘭 Netherlands |
| 出廠年份: | ? |
| 製造序號: | 20238 |
| 台灣空軍編號: | 5002 |
2025年1月21日 星期二
2017年8月12日 星期六
2014年12月30日 星期二
空軍一號 3701
2014年9月4日 星期四
FOKKER50 福客50 行政專機 5003
空軍松山指揮部有2個獨立隊級的飛行單位,分別是座機隊和專機隊。座機隊負責服務總統、副總統及五院院長,而專機隊負責服務具有資格的單位。
| 型號: | FOKKER50 福客50 |
| 製造廠商: | Fokker |
| 生產國家: | 荷蘭 Netherlands |
| 出廠年份: | ? |
| 製造序號: | 20242 |
| 台灣空軍編號: | 5003 |
相關新聞:
1. 吳馬同歷福克5003驚魂記! 吳敦義搭專機 兩度起飛失敗
2014年7月19日 星期六
2013年8月10日 星期六
2012年6月2日 星期六
BH-1900型行政運輸機
其中編號1905於1990年失事墬毀於雲林縣東勢鄉(參考底下關於編號1905的連結);編號1911與1912的BH-1900C,則拆掉座位轉為「電波查核機」,用來檢查校正各軍用機場的助航設施。
| 型號: | BH-1900型 |
| 製造廠商: | 畢琪公司, Beechcraft |
| 生產國家: | 美國 USA |
| 台灣空軍編號: | 1901、1902、1903、1904、1905、1906、1907、1908、1909、1910、1911、1912 |
特徵
| 駕駛人員: | 2 |
| 載客量: | 19 |
| 長度: | 17.63 米 |
| 翼展: | 17.67 米 |
| 高度: | 4.72 米 |
| 空載重量: | 4,831 公斤(10,434磅) |
| 最大起飛重量: | 7668 公斤(17,120磅) |
| 最高速度: | 480公里/小時 |
| 燃料容量: | 4,484 磅 |
| 發動機(2具): | 普惠PT6A-67D 渦輪螺旋槳發動機 |
| 發動機推力(每具): | 1,279 馬力 |
性能
| 典型巡航速度: | 518公里/小時(280節) |
| 典型巡航高度: | 2,306米(20,000英尺) |
| 全載重時續航力: | 7,620米(25,000英尺) |
| 爬升率: | 每分鐘797米(每分鐘2,615英尺) |
編號1905的相關訊息連結:
1. 空軍建安四號紀念碑
2. 空軍十八將軍祠的靈異故事
3. 雲林縣東勢鄉公所的景點介紹 十八將軍祠
2011年11月12日 星期六
FOKKER50 福客50 行政專機 5001
2010年12月11日 星期六
訂閱:
文章 (Atom)