於2011年5月12日在臺南國聖港西方6浬處,和陽明海運所屬的柏明輪發生碰撞受損、另有兩名工作人員受傷。
| 艦級: | 海巡署2000噸級巡防救難艦 |
| 艦名: | 台南艦 |
| 編號: | CG126 |
| 承造廠商: | 中信造船廠 |
| 全長: | 98.5公尺 |
| 全幅: | 13.2公尺 |
| 船深: | 7.6公尺 |
| 排水量: | 2000噸 |
| 航速: | 24節 |
| 續航力: | 15 kt/hr時7500海浬 |
| 武裝: | 20公厘機砲*1 40快砲*1 |
| 航空設施: | 10噸型直升機甲板*1 |
| 傳動: | 可變螺距雙車 |
| 人員: | 68名 |
| 造價: | 15億新台幣 |
| 任務執行: | 海上緝私,海難救助 |
| 任務區劃: | 東沙海域與南沙海域巡弋 |
| 隸屬: | 海岸巡防署海洋巡防總局南區機動海巡隊 |
| 母港: | 高雄港淺水一號碼頭 |
2013/7/28拍攝於真愛碼頭
CG-126 台南艦,2013/2/12拍攝於真愛碼頭
沒有留言:
張貼留言