編號:
F-16A: 6619、6623、6635、6637、6640、6642、6653、6668、6677、6691、6693、6698、6718、
F-16B: 6818、6824、6830
諸元
成員: | 1名(A/C/E型單座機);2名(B/D/F型雙座機) |
機身大小: | 長度15.02公尺、翼展9.45 公尺、高度5.09 公尺、翼面積27.87 平方公尺 |
空重: | 8,272 公斤 |
一般起飛重量: | 12,003 公斤 |
最大起飛重量: | 19,187 公斤 |
發動機: | |
性能表現 | |
極速: | 2,173 公里/時 |
作戰半徑: | 900 公里 |
實用升限: | 15,240 公尺 |
海平面爬升率: | 15,240 公尺/分 |
推重比: | 0.91:1 |
翼負荷: | 260公斤/平方公尺 |
武裝 | |
機砲: | M61 Vulcan 20mm火神炮 |
空對空飛彈: | AIM-7麻雀中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈 |
空對地飛彈: | AGM-45百舌鳥反輻射飛彈、AGM-65小牛飛彈、AGM-88高速反輻射飛彈 |
反艦飛彈: | AGM-84魚叉飛彈、AGM-119企鵝飛彈 |
火箭彈: | CRV-7 |
炸彈: | CBU-87集束炸彈、CBU-89集束炸彈、CBU-97、Paveway、JDAM聯合攻擊彈藥、Mk 80系列炸彈 |
沒有留言:
張貼留言